.._.._....._....__._.....W._..._..._............................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-77 | - | 0/0/128049 | . | 0.00 | 631 | 0 | 5000309 | 0.0 | 0.00 | 887.75 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-77 | - | 0/0/130513 | . | 0.00 | 629 | 0 | 5102756 | 0.0 | 0.00 | 906.48 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-77 | 31275 | 0/5/119032 | _ | 0.04 | 286 | 0 | 5229991 | 0.0 | 0.02 | 833.12 | 198.147.162.18 | http/1.1 | websurvey.aeadatasolutions.org: | GET / HTTP/1.1 |
| 3-77 | - | 0/0/117394 | . | 0.00 | 628 | 0 | 5121697 | 0.0 | 0.00 | 796.49 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 4-77 | - | 0/0/107983 | . | 0.00 | 627 | 0 | 4677537 | 0.0 | 0.00 | 729.40 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-77 | 31096 | 0/23/101494 | _ | 3.07 | 1 | 20 | 2973903 | 0.0 | 0.11 | 653.10 | 198.147.162.18 | http/1.1 | ticket.aeadatasolutions.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-77 | - | 0/0/93624 | . | 0.00 | 648 | 0 | 4380802 | 0.0 | 0.00 | 696.90 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-77 | - | 0/0/97179 | . | 0.00 | 626 | 0 | 3067341 | 0.0 | 0.00 | 630.43 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-77 | - | 0/0/88012 | . | 0.00 | 572 | 0 | 3476790 | 0.0 | 0.00 | 589.94 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-77 | - | 0/0/87950 | . | 0.00 | 639 | 0 | 2855230 | 0.0 | 0.00 | 574.62 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-77 | - | 0/0/74202 | . | 0.00 | 647 | 0 | 3081471 | 0.0 | 0.00 | 474.86 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-77 | 19213 | 0/215/67965 | _ | 19.64 | 271 | 72 | 2405667 | 0.0 | 0.71 | 449.71 | 198.147.162.18 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /wp/ HTTP/1.1 |
| 12-77 | - | 0/0/60289 | . | 0.00 | 625 | 0 | 3012190 | 0.0 | 0.00 | 401.59 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-77 | - | 0/0/59411 | . | 0.00 | 604 | 0 | 2673856 | 0.0 | 0.00 | 339.52 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-77 | - | 0/0/51496 | . | 0.00 | 590 | 0 | 2015507 | 0.0 | 0.00 | 327.73 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-77 | - | 0/0/49660 | . | 0.00 | 643 | 0 | 1562568 | 0.0 | 0.00 | 301.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-77 | 31120 | 0/11/38941 | _ | 0.04 | 271 | 42 | 2324463 | 0.0 | 0.05 | 272.94 | 198.147.162.18 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /wp/ HTTP/1.1 |
| 17-77 | 31121 | 0/11/35432 | _ | 0.05 | 97 | 0 | 1124524 | 0.0 | 0.05 | 190.66 | 203.100.220.193 | http/1.1 | www.aea-solutions.org:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 18-77 | - | 0/0/36739 | . | 0.00 | 645 | 0 | 1067769 | 0.0 | 0.00 | 237.83 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-77 | 31123 | 0/81/33448 | _ | 20.54 | 301 | 17 | 1189320 | 0.0 | 0.47 | 197.81 | 198.147.162.18 | http/1.1 | ticket.aeadatasolutions.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 20-77 | - | 0/0/31016 | . | 0.00 | 644 | 0 | 1730683 | 0.0 | 0.00 | 235.57 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-77 | - | 0/0/31748 | . | 0.00 | 646 | 0 | 874157 | 0.0 | 0.00 | 186.16 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-77 | - | 0/0/20884 | . | 0.00 | 642 | 0 | 976067 | 0.0 | 0.00 | 169.37 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-77 | - | 0/0/19115 | . | 0.00 | 641 | 0 | 485932 | 0.0 | 0.00 | 118.50 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-77 | - | 0/0/18961 | . | 0.00 | 640 | 0 | 529260 | 0.0 | 0.00 | 124.14 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-77 | 31130 | 0/9/20678 | W | 1.34 | 0 | 0 | 867082 | 0.0 | 0.04 | 144.92 | 216.73.217.100 | http/1.1 | scio.aea-solutions.org:443 | GET /server-status/ HTTP/1.1 |
| 26-77 | - | 0/0/16849 | . | 0.00 | 618 | 0 | 444711 | 0.0 | 0.00 | 90.74 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-77 | 31132 | 0/7/13311 | _ | 0.07 | 31 | 0 | 351735 | 0.0 | 0.05 | 56.26 | 216.73.217.100 | http/1.1 | scio.aea-solutions.org:443 | GET /phpmyadmin/ HTTP/1.1 |
| 28-77 | - | 0/0/13169 | . | 0.00 | 653 | 0 | 410112 | 0.0 | 0.00 | 79.18 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-77 | - | 0/0/13135 | . | 0.00 | 630 | 0 | 415935 | 0.0 | 0.00 | 75.74 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-77 | - | 0/0/15632 | . | 0.00 | 617 | 0 | 474904 | 0.0 | 0.00 | 96.21 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-77 | 31135 | 0/10/14289 | _ | 0.06 | 97 | 0 | 459521 | 0.0 | 0.11 | 84.61 | 203.100.220.49 | http/1.1 | www.aea-solutions.org:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 32-77 | - | 0/0/12509 | . | 0.00 | 659 | 0 | 410507 | 0.0 | 0.00 | 76.60 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-77 | - | 0/0/13752 | . | 0.00 | 658 | 0 | 479576 | 0.0 | 0.00 | 86.13 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-77 | - | 0/0/14114 | . | 0.00 | 657 | 0 | 440776 | 0.0 | 0.00 | 100.90 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-77 | 31139 | 0/5/10858 | _ | 0.02 | 318 | 25 | 776498 | 0.0 | 0.02 | 72.26 | 198.147.162.109 | http/1.1 | ||
| 36-77 | - | 0/0/12283 | . | 0.00 | 656 | 0 | 343885 | 0.0 | 0.00 | 78.16 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-77 | - | 0/0/13385 | . | 0.00 | 655 | 0 | 728868 | 0.0 | 0.00 | 89.58 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-77 | - | 0/0/10342 | . | 0.00 | 638 | 0 | 241491 | 0.0 | 0.00 | 60.82 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-77 | - | 0/0/12825 | . | 0.00 | 654 | 0 | 339033 | 0.0 | 0.00 | 61.65 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-77 | - | 0/0/10373 | . | 0.00 | 10620 | 0 | 283733 | 0.0 | 0.00 | 61.13 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-77 | - | 0/0/5521 | . | 0.00 | 5338 | 0 | 164067 | 0.0 | 0.00 | 45.65 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-77 | - | 0/0/7278 | . | 0.00 | 651 | 0 | 343376 | 0.0 | 0.00 | 39.17 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-77 | - | 0/0/6723 | . | 0.00 | 5340 | 0 | 869209 | 0.0 | 0.00 | 36.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-77 | - | 0/0/8007 | . | 0.00 | 2119 | 0 | 379150 | 0.0 | 0.00 | 47.58 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-77 | - | 0/0/4395 | . | 0.00 | 10611 | 0 | 164517 | 0.0 | 0.00 | 35.87 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-77 | - | 0/0/3907 | . | 0.00 | 10612 | 0 | 102748 | 0.0 | 0.00 | 20.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-77 | - | 0/0/2520 | . | 0.00 | 3893 | 0 | 51968 | 0.0 | 0.00 | 11.16 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-77 | - | 0/0/3307 | . | 0.00 | 3886 | 0 | 102499 | 0.0 | 0.00 | 22.64 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-77 | - | 0/0/3170 | . | 0.00 | 10616 | 0 | 156379 | 0.0 | 0.00 | 18.56 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-77 | - | 0/0/3304 | . | 0.00 | 10590 | 0 | 93804 | 0.0 | 0.00 | 20.75 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-77 | - | 0/0/4034 | . | 0.00 | 10619 | 0 | 166568 | 0.0 | 0.00 | 23.64 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-77 | - | 0/0/4751 | . | 0.00 | 10603 | 0 | 171567 | 0.0 | 0.00 | 29.60 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-77 | - | 0/0/3352 | . | 0.00 | 10618 | 0 | 79010 | 0.0 | 0.00 | 24.94 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-77 | - | 0/0/5002 | . | 0.00 | 10615 | 0 | 243579 | 0.0 | 0.00 | 29.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-77 | - | 0/0/3211 | . | 0.00 | 10610 | 0 | 51524 | 0.0 | 0.00 | 8.78 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-77 | - | 0/0/5113 | . | 0.00 | 10621 | 0 | 137261 | 0.0 | 0.00 | 28.94 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-77 | - | 0/0/3137 | . | 0.00 | 10614 | 0 | 34430 | 0.0 | 0.00 | 6.80 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-77 | - | 0/0/3131 | . | 0.00 | 10609 | 0 | 1694722 | 0.0 | 0.00 | 45.52 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-77 | - | 0/0/2954 | . | 0.00 | 3865 | 0 | 85132 | 0.0 | 0.00 | 13.86 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-77 | - | 0/0/2433 | . | 0.00 | 10608 | 0 | 48879 | 0.0 | 0.00 | 13.34 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-77 | - | 0/0/2732 | . | 0.00 | 10587 | 0 | 164879 | 0.0 | 0.00 | 18.41 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-77 | - | 0/0/5823 | . | 0.00 | 10605 | 0 | 313791 | 0.0 | 0.00 | 37.33 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-77 | - | 0/0/3568 | . | 0.00 | 10606 | 0 | 163284 | 0.0 | 0.00 | 26.85 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-77 | - | 0/0/5093 | . | 0.00 | 10586 | 0 | 352816 | 0.0 | 0.00 | 36.55 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-77 | - | 0/0/2192 | . | 0.00 | 10591 | 0 | 27960 | 0.0 | 0.00 | 6.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-77 | - | 0/0/3109 | . | 0.00 | 10585 | 0 | 52307 | 0.0 | 0.00 | 13.29 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-77 | - | 0/0/4184 | . | 0.00 | 10607 | 0 | 127788 | 0.0 | 0.00 | 32.25 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-77 | - | 0/0/2104 | . | 0.00 | 10604 | 0 | 24994 | 0.0 | 0.00 | 9.61 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-77 | - | 0/0/1586 | . | 0.00 | 10602 | 0 | 79827 | 0.0 | 0.00 | 5.30 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-77 | - | 0/0/2122 | . | 0.00 | 10601 | 0 | 29089 | 0.0 | 0.00 | 7.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-77 | - | 0/0/3449 | . | 0.00 | 10632 | 0 | 83353 | 0.0 | 0.00 | 15.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-77 | - | 0/0/3498 | . | 0.00 | 30993 | 0 | 201932 | 0.0 | 0.00 | 27.29 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-77 | - | 0/0/3112 | . | 0.00 | 30967 | 0 | 96374 | 0.0 | 0.00 | 17.29 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-77 | - | 0/0/1910 | . | 0.00 | 10588 | 0 | 50089 | 0.0 | 0.00 | 13.96 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-77 | - | 0/0/2500 | . | 0.00 | 30978 | 0 | 182880 | 0.0 | 0.00 | 32.40 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-77 | - | 0/0/2721 | . | 0.00 | 30979 | 0 | 141589 | 0.0 | 0.00 | 12.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-77 | - | 0/0/2803 | . | 0.00 | 30972 | 0 | 86458 | 0.0 | 0.00 | 17.34 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-77 | - | 0/0/2979 | . | 0.00 | 31002 | 0 | 60256 | 0.0 | 0.00 | 15.49 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-77 | - | 0/0/2850 | . | 0.00 | 30977 | 0 | 68085 | 0.0 | 0.00 | 21.19 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-77 | - | 0/0/3068 | . | 0.00 | 31001 | 0 | 106516 | 0.0 | 0.00 | 17.72 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-77 | - | 0/0/1151 | . | 0.00 | 30927 | 0 | 37409 | 0.0 | 0.00 | 5.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-77 | - | 0/0/1418 | . | 0.00 | 31000 | 0 | 25742 | 0.0 | 0.00 | 5.87 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-77 | - | 0/0/562 | . | 0.00 | 30971 | 0 | 13837 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-77 | - | 0/0/1445 | . | 0.00 | 30981 | 0 | 28983 | 0.0 | 0.00 | 6.14 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-77 | - | 0/0/942 | . | 0.00 | 30937 | 0 | 23418 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-77 | - | 0/0/1312 | . | 0.00 | 30968 | 0 | 27256 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-77 | - | 0/0/2748 | . | 0.00 | 30998 | 0 | 81233 | 0.0 | 0.00 | 18.25 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-77 | - | 0/0/890 | . | 0.00 | 30996 | 0 | 14569 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-77 | - | 0/0/2385 | . | 0.00 | 30965 | 0 | 181644 | 0.0 | 0.00 | 19.47 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-77 | - | 0/0/843 | . | 0.00 | 30920 | 0 | 84758 | 0.0 | 0.00 | 9.63 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-77 | - | 0/0/2133 | . | 0.00 | 30995 | 0 | 80124 | 0.0 | 0.00 | 13.75 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-77 | - | 0/0/2981 | . | 0.00 | 30939 | 0 | 115751 | 0.0 | 0.00 | 23.87 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-77 | - | 0/0/684 | . | 0.00 | 30994 | 0 | 17986 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-77 | - | 0/0/1842 | . | 0.00 | 10576 | 0 | 46902 | 0.0 | 0.00 | 12.26 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-77 | - | 0/0/1471 | . | 0.00 | 30925 | 0 | 762070 | 0.0 | 0.00 | 14.44 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-77 | - | 0/0/1024 | . | 0.00 | 30966 | 0 | 17060 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-77 | - | 0/0/613 | . | 0.00 | 30926 | 0 | 18659 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-77 | - | 0/0/1170 | . | 0.00 | 30961 | 0 | 51070 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-77 | - | 0/0/1093 | . | 0.00 | 30928 | 0 | 16190 | 0.0 | 0.00 | 2.41 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-77 | - | 0/0/1376 | . | 0.00 | 30983 | 0 | 34482 | 0.0 | 0.00 | 7.49 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-77 | - | 0/0/1010 | . | 0.00 | 28032 | 0 | 28180 | 0.0 | 0.00 | 6.53 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-77 | - | 0/0/752 | . | 0.00 | 29108 | 0 | 16614 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-77 | - | 0/0/784 | . | 0.00 | 30957 | 0 | 5563 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-75 | - | 0/0/2737 | . | 0.00 | 189798 | 0 | 102946 | 0.0 | 0.00 | 20.92 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-71 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 272608 | 0 | 17185 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-70 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 347506 | 0 | 20699 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-70 | - | 0/0/480 | . | 0.00 | 345710 | 0 | 13781 | 0.0 | 0.00 | 4.32 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-70 | - | 0/0/889 | . | 0.00 | 344740 | 0 | 24966 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-70 | - | 0/0/375 | . | 0.00 | 344746 | 0 | 32605 | 0.0 | 0.00 | 4.21 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-70 | - | 0/0/670 | . | 0.00 | 347588 | 0 | 20303 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-70 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 347631 | 0 | 12555 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-70 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 344751 | 0 | 15047 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-70 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 347798 | 0 | 12686 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-70 | - | 0/0/1123 | . | 0.00 | 335250 | 0 | 907940 | 0.0 | 0.00 | 15.60 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-70 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 347924 | 0 | 17627 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-70 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 347923 | 0 | 27694 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-70 | - | 0/0/1125 | . | 0.00 | 347922 | 0 | 50097 | 0.0 | 0.00 | 7.46 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-70 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 347921 | 0 | 15515 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-70 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 347920 | 0 | 12999 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-70 | - | 0/0/466 | . | 0.00 | 347919 | 0 | 19159 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-70 | - | 0/0/462 | . | 0.00 | 347918 | 0 | 22862 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-70 | - | 0/0/638 | . | 0.00 | 347917 | 0 | 8764 | 0.0 | 0.00 | 2.83 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-70 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 347916 | 0 | 360 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-70 | - | 0/0/651 | . | 0.00 | 347915 | 0 | 8770 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-70 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 347914 | 0 | 4350 | 0.0 | 0.00 | 3.46 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-70 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 347913 | 0 | 1849 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-70 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 347912 | 0 | 4385 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-70 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 347911 | 0 | 17145 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-70 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 347910 | 0 | 91107 | 0.0 | 0.00 | 3.33 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-70 | - | 0/0/270 | . | 0.00 | 347909 | 0 | 12590 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-70 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 347908 | 0 | 13276 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-70 | - | 0/0/494 | . | 0.00 | 347907 | 0 | 63594 | 0.0 | 0.00 | 4.47 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-70 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 347906 | 0 | 26927 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-70 | - | 0/0/278 | . | 0.00 | 347904 | 0 | 12517 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-70 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 347905 | 0 | 12978 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-70 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 347903 | 0 | 14201 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
